Logano GE615
Низкотемпературный чугунный котел для работы на дизельном топливе или газе.
Номинальная тепловая мощность от 570 до 1200 кВт.
Основные преимущества:
- Конструкция котла выполнена по принципу Thermostream, обеспечиваю-щему надежную работу без смесительного насоса и регулирования темпе-ратуры обратной линии;
- Водоохлаждаемая камера сгорания с небольшой тепловой нагрузкой и отвод дымовых газов по трехходовому принципу;
- Котел работает со всеми дизельными и газовыми вентиляторными горел-ками по EN 267 и EN 676;
- Комбинируется с баками-водонагревателями Logalux SU и ST или Logalux LT, а также с различными системами управления из программы Buderus
- Стандартизированный коэффициент использования 95%.
Артикул | Мощность, кВт | Дымоход, Ø мм | Масса, кг | Размер, мм ДхШхВ | Корзина |
30005918 | 570 | 360 | 2505 | 1926х1281х1826 |
|
30005919 | 660 | 360 | 2747 | 2096х1281х1826 |
|
30005920 | 740 | 360 | 2990 | 2226х1281х1826 |
|
30005921 | 820 | 360 | 3232 | 2436х1281х1826 |
|
30005922 | 920 | 360 | 3475 | 2606х1281х1826 |
|
30005923 | 1020 | 360 | 3710 | 2776х1281х1826 |
|
30005924 | 1110 | 360 | 3953 | 2946х1281х1826 |
|
30005925 | 1200 | 360 | 4147 | 3116х1281х1826 |
|
Примечание:
- Котел следует укомплектовать системой управления и горелкой (дополнительная стоимость).
Комплект поставки:
- котловой блок в собранном виде с теплоизоляцией.
Артикул | Мощность, кВт | Дымоход, Ø мм |
Масса, кг | Размер, мм ДхШхВ |
Корзина |
30005814 | 570 | 360 | 2505 | 1926х1281х1826 |
|
30005815 | 660 | 360 | 2747 | 2096х1281х1826 |
|
30005816 | 740 | 360 | 2990 | 2226х1281х1826 |
|
30005817 | 820 | 360 | 3232 | 2436х1281х1826 |
|
30005818 | 920 | 360 | 3475 | 2606х1281х1826 |
|
30005819 | 1020 | 360 | 3710 | 2776х1281х1826 |
|
30005820 | 1110 | 360 | 3953 | 2946х1281х1826 |
|
30005821 | 1200 | 360 | 4147 | 3116х1281х1826 |
|
Примечание:
- Котел следует укомплектовать системой управления и горелкой (дополнительная стоимость).
Комплект поставки:
- котловой блок в разобранном (секциями) виде с теплоизоляцией.