|
Шаровые краны сварка/сварка
|
Шаровые краны сварка/сварка
|
Код | Наименование | Цена за 1 экз., руб. | |
КШТ 61.102.010 | Шаровой кран с/с Ду 10, Ру 40 | 1328.0 |  |
КШТ 61.102.015 | Шаровой кран с/с Ду 15, Ру 40 | 1328.0 |  |
КШТ 64.102.020 | Шаровой кран с/с Ду 20, Ру 40 | 1422.0 |  |
КШТ 64.102.025 | Шаровой кран с/с Ду 25, Ру 40 | 1640.0 |  |
КШТ 64.102.032 | Шаровой кран с/с Ду 32, Ру 40 | 1804.0 |  |
КШТ 64.102.040 | Шаровой кран с/с Ду 40, Ру 40 | 2287.0 |  |
КШТ 64.102.050 | Шаровой кран с/с Ду 50, Ру 40 | 2597.0 |  |
КШТ 64.102.065 | Шаровой кран с/с Ду 65, Ру 25 | 4210.0 |  |
КШТ 64.102.080 | Шаровой кран с/с Ду 80, Ру 25 | 5514.0 |  |
КШТ 64.102.100 | Шаровой кран с/с Ду 100, Ру 25 | 7405.0 |  |
КШТ 61.102.125 | Шаровой кран с/с Ду 125, Ру 25 | 13099.0 |  |
КШТ 61.102.150 | Шаровой кран с/с Ду 150, Ру 25 | 21546.0 |  |
КШТ 61.102.200 | Шаровой кран с/с Ду 200, Ру 25 | 39780.0 |  |
КШТ 61.102.250 | Шаровой кран с/с Ду 250, Ру 25 | 91700.0 |  |
КШТ 61.102.300 | Шаровой кран с/с Ду 300, Ру 25 | 204700.0 |  |
КШТ 61.102.350 | Шаровой кран с/с Ду 350, Ру 25 | 326430.0 |  |
КШТ 61.102.400 | Шаровой кран с/с Ду 400, Ру 25 | 514840.0 |  |
КШТ 61.102.500 | Шаровой кран с/с Ду 500, Ру 25 | 998685.0 |  |
КШТ 61.102.600 | Шаровой кран с/с Ду 600, Ру 25 | 1820380.0 |  |
КШТ 61.102.700 | Шаровой кран с/с Ду 700, Ру 25 | 2584570.0 |  |
|
Корзина покупок
Ваша корзина пуста
|
|