|
|
UP серии 100
Области применения:
Циркуляционный насос UP используется в системах горячего водоснабжения и в небольших системах отопления.
Кратко о преимуществах:
-
Cферический ротор;
-
Малое потребление электроэнергии;
-
Низкий уровень шума;
-
Высококачественные материалы;
-
Защита от известковых отложений;
-
Удобный монтаж;
-
Длительный срок службы;
Перекачиваемые среды:
Насос перекачивает чистые, невязкие и неагрессивные жидкости без волокон и твердых частиц, воду систем горячего водоснабжения и умягченную воду. |
Код | Наименование | Цена за 1 экз., руб. | |
96433883 | UP 15-14 B 220 В Hmax = 1,2 м; Qmax = 0,8 м3/ч | 4250.0 |  |
96433885 | UP 15-14 BT; B 220 В Hmax = 1,2 м; Qmax = 0,8 м3/ч | 5760.0 |  |
96433884 | UP 15-14 BU; B 220 В Hmax = 1,2 м; Qmax = 0,8 м3/ч | 5760.0 |  |
96433886 | UP 15-14 BUT; B 220 В Hmax = 1,2 м; Qmax = 0,8 м3/ч | 7250.0 |  |
96433887 | UP 20-14 BX; B 220 В Hmax = 1,2 м; Qmax = 0,65 м3/ч | 5290.0 |  |
96433889 | UP 20-14 BXТ; B 220 В Hmax = 1,2 м; Qmax = 0,65 м3/ч | 6741.0 |  |
96433888 | UP 20-14 BXU; B 220 В Hmax = 1,2 м; Qmax = 0,65 м3/ч | 6740.0 |  |
96433890 | UP 20-14 BXUТ; B 220 В Hmax = 1,2 м; Qmax = 0,65 м3/ч | 8220.0 |  |
59641500 | UP 20-15 N; B 220 В Hmax = 1,5; Qmax = 2 м3/ч | 6770.0 |  |
59643500 | UP 20-30 N; B 220 В Hmax = 3; Qmax = 3 м3/ч | 8500.0 |  |
52042010 | UP 20-45 N; B 220 В Hmax = 4,5; Qmax = 4 м3/ч | 9890.0 |  |
|
Корзина покупок
Ваша корзина пуста
|
|