|
|
UPS(D) серии 200
Области применения:
Циркуляционные насосы Grundfos UPS и UPSD серии 200 предназначены для циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насосы в бронзовом корпусе могут применяться для циркуляции воды в системах горячего водоснабжения.
Кратко о преимуществах:
-
Трехскоростной электродвигатель;
-
Керамические радиальные подшипники;
-
Графитовый упорный подшипник;
-
Защитная гильза, наружная оболочка ротора и подшипниковая пластина изготовлены из нержавеющей стали;
-
Корпус насоса из чугуна или бронзы;
-
Встроенный в обмотку статора термовыключатель
Перекачиваемые жидкости:
Маловязкие, чистые, неагрессивные, неабразивные, и невзрывоопасные жидкости, не содержащие твердых или волокнистых включений, жидости не содержащие минеральных масел |
Код | Наименование | Цена за 1 экз., руб. | |
96401733 | UPS 200 32-30 F; DN 32; 220V; Hmax = 2,6 м; Qmax = 10,5 м3/ч | 17460.0 |  |
96401735 | UPS 200 32-30 F; DN 32; 380V; Hmax = 2,5 м; Qmax = 11 м3/ч | 16590.0 |  |
96401771 | UPS 200 32-60 F; DN 32; 220V; Hmax = 5 м; Qmax = 14 м3/ч | 18720.0 |  |
96401777 | UPS 200 32-60 F; DN 32; 380V; Hmax = 5,3 м; Qmax = 14 м3/ч | 17856.0 |  |
96401837 | UPS 200 32-120 F; DN 32; 220V; Hmax = 10 м; Qmax = 15 м3/ч | 18828.0 |  |
96401839 | UPS 200 32-120 F; DN 32; 380V; Hmax = 9,6 м; Qmax = 15 м3/ч | 17928.0 |  |
96401870 | UPS 200 40-30 F; DN 40; 220V; Hmax = 2,4 м; Qmax = 16 м3/ч | 16810.0 |  |
96401872 | UPS 200 40-30 F; DN 40; 380V; Hmax = 2,4 м; Qmax = 15 м3/ч | 20052.0 |  |
96401915 | UPS 200 40-60/2 F; DN 40; 220V; Hmax = 6,5 м; Qmax = 20 м3/ч | 21380.0 |  |
96401917 | UPS 200 40-60/2 F; DN 40; 380V; Hmax = 5,7 м; Qmax = 20 м3/ч | 20300.0 |  |
96401942 | UPS 200 40-120 F; DN 40; 220V; Hmax = 9,4 м; Qmax = 22 м3/ч | 26850.0 |  |
96401944 | UPS 200 40-120 F; DN 40; 380V; Hmax = 9,2 м; Qmax = 22 м3/ч | 25630.0 |  |
96401977 | UPS 200 40-180 F; DN 40; 220V; Hmax = 13 м; Qmax = 23,5 м3/ч | 31750.0 |  |
96401979 | UPS 200 40-180 F; DN 40; 380V; Hmax = 12 м; Qmax = 24 м3/ч | 30270.0 |  |
96430299 | UPS 200 40-185 F; DN 40; 220V; Hmax = 13 м; Qmax = 31 м3/ч | 32360.0 |  |
96430296 | UPS 200 40-185 F; DN 40; 380V; Hmax = 17 м; Qmax = 23 м3/ч | 30816.0 |  |
96402053 | UPS 200 50-60 2 F; DN 50; 220V; Hmax = 6,1 м; Qmax = 27 м3/ч | 26850.0 |  |
96402055 | UPS 200 50-60 2 F; DN 50; 380V; Hmax = 6,3 м; Qmax = 27.5 м3/ч | 25630.0 |  |
96402101 | UPS 200 50-120 F; DN 50; 220V; Hmax = 9 м; Qmax = 32 м3/ч | 33050.0 |  |
96402103 | UPS 200 50-120 F; DN 50; 380V; Hmax = 9,5 м; Qmax = 32 м3/ч | 31500.0 |  |
96402134 | UPS 200 50-180 F; DN 50; 220V; Hmax = 13 м; Qmax = 33 м3/ч | 37260.0 |  |
|
Корзина покупок
Ваша корзина пуста
|
|