|
|
Скважинные серии SQ
3" многоступенчатый скважинный насос для водоснабжения жилых домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций.
Насос с "плавающими" колесами, каждое из которых имеет свой подшипник карбид вольфрама/керамика.
Характеристики насоса:
-
Плавный пуск;
-
Защита от сухого хода;
-
Защита от реверса осевого смещения, перенапряжения и падения напряжения;
-
Защита от перегрузки и перегрева;
-
Однофазный электродвигатель с постоянным магнитом обеспечивает оптимальную эффективность в широком диапазоне мощностей;
-
Электродвигатель поставляется со съемным кабельным соединителем;
-
Подключение 1 1/4"
Дополнительные функции для насосов серии SQE:
- Регулирование путем изменения частоты вращения;
- Электронноеуправление и связь
|
Код | Наименование | Цена за 1 экз., руб. | |
96510179 | Насос Grundfos скважинный SQ 1-50; Нmax=65м;Qmax=1,7 м3/ч | 27910.0 |  |
96510190 | Насос Grundfos скважинный SQ 1-65; Нmax=85м;Qmax=1,7 м3/ч | 29050.0 |  |
96510199 | Насос Grundfos скважинный SQ 2-55; Нmax=65м;Qmax=3,5 м3/ч | 28320.0 |  |
96510200 | Насос Grundfos скважинный SQ 2-70; Нmax=87м;Qmax=3,5 м3/ч | 30200.0 |  |
96510201 | Насос Grundfos скважинный SQ 2-85; Нmax=108м;Qmax=3,5 м3/ч | 35920.0 |  |
96510203 | Насос Grundfos скважинный SQ 2-115; Нmax=150м;Qmax=3,5 м3/ч | 46120.0 |  |
96510207 | Насос Grundfos скважинный SQ 3-65; Нmax=90м;Qmax=4,4 м3/ч | 35680.0 |  |
96510208 | Насос Grundfos скважинный SQ 3-80; Нmax=110м;Qmax=4,4 м3/ч | 42000.0 |  |
96510209 | Насос Grundfos скважинный SQ 3-95; Нmax=126м;Qmax=4,4 м3/ч | 45840.0 |  |
96510210 | Насос Grundfos скважинный SQ 3-105; Нmax=144м;Qmax=4,4 м3/ч | 47500.0 |  |
96510217 | Насос Grundfos скважинный SQ 5-70; Нmax=100м;Qmax=7,5 м3/ч | 47500.0 |  |
96524505 | Насос Grundfos скважинный SQE 2-55; Нmax=65м;Qmax=3,5 м3/ч (пакет 40м) | 66024.0 |  |
96524506 | Насос Grundfos скважинный SQE 2-85; Нmax=108м;Qmax=3,5 м3/ч (пакет 60м) | 74670.0 |  |
96524501 | Насос Grundfos скважинный SQE 3-65; Нmax=90м;Qmax=4,4 м3/ч (пакет 40м) | 73440.0 |  |
96524503 | Насос Grundfos скважинный SQE 5-70; Нmax=100м;Qmax=7,5 м3/ч (пакет 40м) | 79430.0 |  |
|
|
Скважинные серии SP
Назначение:
Скважинные насосы серий SPA, SP, SPN и SPR предназначены для установки в скважинах диаметром 4 дюйма (DN100) и обеспечивают подачу до 280 м3/ч. Насосы используются для водоснабжения, оросительных гидросистем, понижения уровня грунтовых вод, повышения давления и других случаев промышленного использования.
Кратко о преимуществах:
- Высокий КПД;
- Корпус и двигатель изготовлены из хромоникелиевой стали;
- Подшибники с "каналами для песка";
- Фильтр во всасывающей части насоса;
- Встроенный обратный клапан;
- Защита от реверса осевого смещения;
- Встренные кмеры охлаждения электродвигателя.
*без пускового конденсатора |
Код | Наименование | Цена за 1 экз., руб. | |
09002B18 | Насос скважинный SP 2A-18*; Нmax=105м;Qmax=2,6 м3/ч; 220V | 32980.0 |  |
09002B23 | Насос скважинный SP 2A-23*; Нmax=135м;Qmax=2,6 м3/ч; 220V | 37070.0 |  |
09002B28 | Насос скважинный SP 2A-28*; Нmax=160м;Qmax=2,6 м3/ч; 220V | 42600.0 |  |
10002B18 | Насос скважинный SP 3A-18*; Нmax=100м;Qmax=4,4 м3/ч; 220V | 36610.0 |  |
10002B22 | Насос скважинный SP 3A-22*; Нmax=120м;Qmax=4,4 м3/ч; 220V | 40520.0 |  |
10002B25 | Насос скважинный SP 3A-25*; Нmax=140м;Qmax=4,4 м3/ч; 220V | 42640.0 |  |
05002B17 | Насос скважинный SP 5A-17*; Нmax=90м;Qmax=7,0 м3/ч; 220V | 38960.0 |  |
05002B21 | Насос скважинный SP 5A-21*; Нmax=110м;Qmax=7,0 м3/ч; 220V | 59200.0 |  |
05002B25 | Насос скважинный SP 5A-25*; Нmax=130м;Qmax=7,0 м3/ч; 220V | 60900.0 |  |
09001K18 | Насос скважинный SP 2A-18; Нmax=105м;Qmax=2,6 м3/ч; 380V | 30450.0 |  |
09001K23 | Насос скважинный SP 2A-23; Нmax=135м;Qmax=2,6 м3/ч; 380V | 34450.0 |  |
09001K28 | Насос скважинный SP 2A-28; Нmax=160м;Qmax=2,6 м3/ч; 380V | 38640.0 |  |
09001K33 | Насос скважинный SP 2A-33; Нmax=190м;Qmax=2,6 м3/ч; 380V | 40750.0 |  |
10001K18 | Насос скважинный SP 3A-18; Нmax=100м;Qmax=4,4 м3/ч; 380V | 32930.0 |  |
10001K22 | Насос скважинный SP 3A-22; Нmax=120м;Qmax=4,4 м3/ч; 380V | 38410.0 |  |
10001K25 | Насос скважинный SP 3A-25; Нmax=140м;Qmax=4,4 м3/ч; 380V | 39740.0 |  |
10001K29 | Насос скважинный SP 3A-29; Нmax=180м;Qmax=4,4 м3/ч; 380V | 44980.0 |  |
10001K33 | Насос скважинный SP 3A-33; Нmax=200м;Qmax=4,4 м3/ч; 380V | 48480.0 |  |
05001K17 | Насос скважинный SP 5A-17; Нmax=90м;Qmax=7,0 м3/ч; 380V | 36480.0 |  |
05001K21 | Насос скважинный SP 5A-21; Нmax=110м;Qmax=7,0 м3/ч; 380V | 42180.0 |  |
05001K25 | Насос скважинный SP 5A-25; Нmax=130м;Qmax=7,0 м3/ч; 380V | 43790.0 |  |
05001K33 | Насос скважинный SP 5A-33; Нmax=200м;Qmax=7,0 м3/ч; 380V | 68950.0 |  |
05101K44 | Насос скважинный SP 5A-44; Нmax=280м;Qmax=7,0 м3/ч; 380V | 110080.0 |  |
11701K18 | Насос скважинный SP 8A-18; Нmax=110м;Qmax=13,0 м3/ч; 380V | 70100.0 |  |
11701K25 | Насос скважинный SP 8A-25; Нmax=125м;Qmax=13,0 м3/ч; 380V | 86000.0 |  |
11171K30 | Насос скважинный SP 8A-30; Нmax=180м;Qmax=13,0 м3/ч; 380V | 111090.0 |  |
07101K18 | Насос скважинный SP 14A-18; Нmax=122м;Qmax=19,0 м3/ч; 380V | 98670.0 |  |
07101K25 | Насос скважинный SP 14A-25; Нmax=170м;Qmax=19,0 м3/ч; 380V | 131380.0 |  |
|
Корзина покупок
Ваша корзина пуста
|