|
|
Ntherm 430
Габаритные размеры отопительного канала Ntherm 430:
• ширина рамки отопительного канала 430 мм;
• ширина решетки 420 мм;
• каналы имеют четыре типоразмера по высоте - 90 мм, 110 мм, 150 мм, 200 мм;
• диапазон регулирования по высоте канала - 35 мм;
• длина отопительного канала - любая до 5000 мм;
• длина отопительного канала может быть любой с точностью исполнения 1мм. Желоб выполняется с межсоединением, что без особого труда позволяет соединить каналы. Сверху желоба в рамку укладывается цельнособранная алюминиевая решетка.
Резьбовое подключение - G 3/4" "евроконус", c левой стороны по умолчанию (правое подключение необходимо уточнить при заказе)
Подключение по теплоностителю возможно слева, справа, проходное.
Теплопроизводительность отопительного канала Ntherm 430 (при 90/70 °C, Вт):
Высота, мм
|
Стандартная длина отопительного канала, мм.
|
750
|
1000
|
1250
|
1500
|
1750
|
2000
|
2250
|
2500
|
2750
|
3000
|
3250
|
3500
|
3750
|
4000
|
4250
|
4500
|
4750
|
5000
|
90
|
391
|
583
|
774
|
966
|
1157
|
1349
|
1541
|
1732
|
1924
|
2116
|
2307
|
2499
|
2691
|
2882
|
3074
|
3266
|
3457
|
3649
|
110
|
445
|
662
|
880
|
1098
|
1316
|
1534
|
1752
|
1970
|
2188
|
2406
|
2624
|
2842
|
3060
|
3278
|
3495
|
3713
|
3931
|
4149
|
150
|
548
|
817
|
1086
|
1354
|
1623
|
1892
|
2160
|
2429
|
2698
|
2966
|
3235
|
3504
|
3773
|
4041
|
4310
|
4579
|
4847
|
5116
|
200
|
625
|
931
|
1237
|
1544
|
1850
|
2156
|
2462
|
2769
|
3075
|
3381
|
3687
|
3994
|
4300
|
4606
|
4912
|
5219
|
5525
|
5831
|
|
Код | Наименование | Цена за 1 экз., руб. | |
N430900750 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х90х750 | 13843.0 |  |
N430901000 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х90х1000 | 18161.0 |  |
N430901250 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х90х1250 | 22478.0 |  |
N430901500 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х90х1500 | 26796.0 |  |
N430901750 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х90х1750 | 31114.0 |  |
N430902000 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х90х2000 | 35431.0 |  |
N4301100750 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х110х750 | 14258.0 |  |
N4301101000 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х110х1000 | 18705.0 |  |
N4301101250 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х110х1250 | 23153.0 |  |
N4301101500 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х110х1500 | 27600.0 |  |
N4301101750 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х110х1750 | 32047.0 |  |
N4301102000 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х110х2000 | 36494.0 |  |
N4301500750 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х150х750 | 12256.0 |  |
N4301501000 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х150х1000 | 20015.0 |  |
N4301501250 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х150х1250 | 24773.0 |  |
N4301501500 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х150х1500 | 29532.0 |  |
N4301501750 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х150х1750 | 34290.0 |  |
N4301502000 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х150х2000 | 39049.0 |  |
N4302000750 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х200х750 | 17239.0 |  |
N4302001000 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х200х1000 | 22617.0 |  |
N4302001250 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х200х1250 | 27994.0 |  |
N4302001500 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х200х1500 | 33371.0 |  |
N4302001750 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х200х1750 | 38748.0 |  |
N4302002000 | Конвектор Ntherm (цвет алюминия) 430х200х2000 | 44125.0 |  |
| Varmann | |  |
|
Корзина покупок
Ваша корзина пуста
|
|