|
|
Паровой котел ICI GX 12/15 бар
GX – отличный горизонтальный жаротрубный паровой котел, работающий при среднем и высоком давлении. Котел GX производится с применением последних технологических достижений для обеспечения надежности, долговечности и удобства в эксплуатации.Спроектированный в соответствии с новейшими нормами и стандартами ЕС специально для установки на предприятиях промышленного комплекса, он демонстрирует великолепные технические показатели.
- Поставляется полностью оборудованным и готовым к установке
- Большая площадь парообразования для получения высококачественного сухого пара
- Большая поверхность нагрева без использования турбулизаторов для снижения теплонапряженности топки
- Фланцованные трубные доски для обеспечения податливости топки в процессе горения
- В комплект входит резервный насос питательной воды
Паропроизводительность: 1700 - 25000 кг/ч.
Максимальное рабочее давление: 12-15 бар.
Комплектация:
- 2 индикатора уровня;
- 1 главный паровой клапан;
- 2 пружинных предохранительных клапана;
- 1 манометр;
- 1 предельное реле давления;
- 1 реле давления второй ступени горелки;
- 1 предохранительное реле давления с ручным перезапуском;
- 1 автоматический датчик уровня;
- 1 зонд безопасности по низкому уровню;
- 1 зонд безопасности по аварийно-низкому уровню;
- 2 питательных насоса, 2 фильтра;
- 3 изолирующих клапана, 2 обратных клапана;
- 1 запорный клапан продувки, 1 панель управления (230V/1/50Hz).
Документация:
|
Код | Наименование | Цена за 1 экз., руб. | |
86161000 | GX 1000 (1163 кВт, 1700 кг/ч, 12 бар) | 3253500.0 |  |
86171000 | GX 1000 (1163 кВт, 1700 кг/ч, 15 бар) | 3563550.0 |  |
86161200 | GX 1200 (1295 кВт, 2040 кг/ч, 12 бар) | 3510000.0 |  |
86171200 | GX 1200 (1295 кВт, 2040 кг/ч, 15 бар) | 3852900.0 |  |
86161500 | GX 1500 (1744 кВт, 2560 кг/ч, 12 бар) | 3917250.0 |  |
86171500 | GX 1500 (1744 кВт, 2560 кг/ч, 15 бар) | 4289850.0 |  |
86161750 | GX 1750 (2035 кВт, 3000 кг/ч, 12 бар) | 4189500.0 |  |
86171750 | GX 1750 (2035 кВт, 3000 кг/ч, 15 бар) | 4581000.0 |  |
86162000 | GX 2000 (2325 кВт, 3400 кг/ч, 12 бар) | 4674150.0 |  |
86172000 | GX 2000 (2325 кВт, 3400 кг/ч, 15 бар) | 5107500.0 |  |
86162500 | GX 2500 (2907 кВт, 4260 кг/ч, 12 бар) | 5115150.0 |  |
86172500 | GX 2500 (2907 кВт, 4260 кг/ч, 15 бар) | 5591700.0 |  |
86163000 | GX 3000 (3488 кВт, 5100 кг/ч, 12 бар) | 5536800.0 |  |
86173000 | GX 3000 (3488 кВт, 5100 кг/ч, 15 бар) | 6037650.0 |  |
86163500 | GX 3500 (4070 кВт, 6000 кг/ч, 12 бар) | 5858100.0 |  |
86173500 | GX 3500 (4070 кВт, 6000 кг/ч, 15 бар) | 6418350.0 |  |
86164000 | GX 4000 (4651 кВт, 6820 кг/ч, 12 бар) | 6341400.0 |  |
86174000 | GX 4000 (4651 кВт, 6820 кг/ч, 15 бар) | 6952500.0 |  |
86165000 | GX 5000 (5814 кВт, 8500 кг/ч, 12 бар) | 7650000.0 |  |
86175000 | GX 5000 (5814 кВт, 8500 кг/ч, 15 бар) | 8356500.0 |  |
86166000 | GX 6000 (6977 кВт, 10000 кг/ч, 12 бар) | 8887500.0 |  |
86176000 | GX 6000 (6977 кВт, 10000 кг/ч, 15 бар) | 9711000.0 |  |
|
Корзина покупок
Ваша корзина пуста
|